
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SWZC250518H102 | 五菱牌LZW6430KF--數字日照有限公司所屬車輛 | 0.63萬元 | 2025-07-17 | 正在報名 |
SWZC250518H101 | 起亞牌YQZ6430E--數字日照有限公司所屬車輛 | 1.17萬元 | 2025-07-17 | 正在報名 |
SWZC25074507 | 魯AF9136豐田柯斯達--恒豐銀行股份有限公司所屬7量輛機動車 | 4.5萬元/輛 | 2025-08-07 | 正在報名 |
SWZC25074506 | 魯AF1929豐田海獅--恒豐銀行股份有限公司所屬7量輛機動車 | 3萬元/輛 | 2025-08-07 | 正在報名 |
SWZC25074505 | 魯A2A30U別克--恒豐銀行股份有限公司所屬7量輛機動車 | 3.75萬元/輛 | 2025-08-07 | 正在報名 |
SWZC25074504 | 魯A7M35G別克--恒豐銀行股份有限公司所屬7量輛機動車 | 2.75萬元/輛 | 2025-08-07 | 正在報名 |
SWZC25074503 | 魯A0M53Z別克--恒豐銀行股份有限公司所屬7量輛機動車 | 4.25萬元/輛 | 2025-08-07 | 正在報名 |
SWZC25074502 | 魯A8M93G奧迪--恒豐銀行股份有限公司所屬7量輛機動車 | 6.75萬元/輛 | 2025-08-07 | 正在報名 |
SWZC25074501 | 魯A3M30K奧迪--恒豐銀行股份有限公司所屬7量輛機動車 | 4.95萬元/輛 | 2025-08-07 | 正在報名 |
SWZC250651H03 | 車輛--山東鑫能物聯網科技有限公司所屬車輛、儀器儀表、辦公家具及設備等資產包 | 3.267萬元 | 2025-07-16 | 正在報名 |
FMZC250067 | 一輛豐田霸道車 | 10.99萬元 | 2025-07-15 | 正在報名 |
SWZC250627H | 山東人才信總科技有限公司所屬一輛公務用車 | 2.034萬元 | 2025-07-14 | 正在報名 |
SWZC250717 | 日照市水務集團供水有限公司所屬車輛 | 4.7萬元 | 2025-07-17 | 正在報名 |
SWZC250295H1 | 魯H6M1G7一汽牌機動車 | 0.89萬元 | 2025-07-15 | 正在報名 |
SWZC250571H010 | 大眾捷達--日照市規劃設計研究院集團有限公司所屬車輛 | 1.35萬元 | 2025-07-15 | 正在報名 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02