熱門項目
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
ZBZR250041 | 煙臺蘋源農業科技有限公司49%股權 | 1.84萬元 | 2025-08-01 | 等待掛牌 |
SDZR250065 | 山東翠灣交通科技有限公司33%股權 | 216.33萬元 | 2025-08-01 | 等待掛牌 |
SDZR250057 | 山東光威碳纖維產業技術研究院有限公司5%國有股權 | 56.6萬元 | 2025-07-31 | 掛牌公告 |
ZBZR250040 | 山東陸港跨境電子商務有限公司35%國有股權 | 240.079萬元 | 2025-07-30 | 掛牌公告 |
SZZR250030 | 水發(云南)生物科技有限公司40%股權及60.913142萬元債權 | 61.013142萬元 | 2025-07-29 | 掛牌公告 |
SDZR250063 | 山東省山經投資有限公司25%國有股權 | 0.0001萬元 | 2025-07-28 | 掛牌公告 |
ZBZR250038 | 煙臺國信智慧信息科技有限公司20%國有股權 | 29.426萬元 | 2025-07-28 | 掛牌公告 |
ZBZR250037 | 紅富士未來家智能(煙臺)股份有限公司989.8萬股股份 | 98.98萬元 | 2025-07-28 | 掛牌公告 |
YQCQ250015 | 中交建銀(廈門)股權投資基金管理有限公司1%股權 | 47.5075萬元 | 2025-07-24 | 掛牌公告 |
YQCQ250014 | 北京中冶建新投資基金管理有限公司1%股權 | 197.8481萬元 | 2025-07-24 | 掛牌公告 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
ZLCQ250009 | 內蒙古昊盛煤業有限公司增資擴股項目 | 214,732萬元 | 2025-08-25 | 掛牌公告 |
ZLCQ250005 | 濟南晶恒電子有限責任公司增資擴股項目 | 101,100萬元 | 2025-07-10 | 掛牌公告 |
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
YGP250071 | 山東泰山帝苑物業服務有限公司100%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-07-28 | 預披露 |
YGP250072 | 山東海德科技服務有限公司100%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-07-28 | 預披露 |
YGP250068 | 榮成市西霞口安鼎泰食品有限責任公司100%股權 | 股權 | 面議 | 2025-07-25 | 預披露 |
YGP250066 | 山東西霞口水產有限公司100%股權 | 股權 | 面議 | 2025-07-25 | 預披露 |
YGP250073 | 煙臺市建領置業有限責任公司100%股權及債權 | 股權 | 面議 | 2025-07-25 | 預披露 |
YGP250074 | 山東農高建設發展有限公司91.225%股權 | 股權 | 面議 | 2025-07-24 | 預披露 |
YGP250070 | 山東鮑德煤炭有限公司60%國有股權及債權 | 股權 | 面議 | 2025-07-22 | 預披露 |
YGP250069 | 山東海納昌供應鏈管理有限公司60%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-07-18 | 預披露 |
YGP250059 | 山東易丞城市服務有限公司63%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-07-10 | 預披露 |
YGP250061 | 山東九木氫能科技股份有限公司75%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-07-10 | 預披露 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SWZC241067H1020 | 山東路178號2-2-505--青島理工大學所屬青島市撫順路、山東路20套公有住房轉讓 | 31.381萬元 | 2025-07-11 | 等待掛牌 |
SWZC241067H1018 | 山東路178號2-1-602--青島理工大學所屬青島市撫順路、山東路20套公有住房轉讓 | 24.737萬元 | 2025-07-11 | 等待掛牌 |
SWZC241067H1017 | 山東路178號2-1-601--青島理工大學所屬青島市撫順路、山東路20套公有住房轉讓 | 61.106萬元 | 2025-07-11 | 等待掛牌 |
SWZC241067H1016 | 撫順路11號甲2-2-702--青島理工大學所屬青島市撫順路、山東路20套公有住房轉讓 | 81.228萬元 | 2025-07-11 | 等待掛牌 |
SWZC241067H1015 | 撫順路11號甲2-1-702--青島理工大學所屬青島市撫順路、山東路20套公有住房轉讓 | 59.248萬元 | 2025-07-11 | 等待掛牌 |
SWZC241067H1014 | 撫順路11號甲2-1-402--青島理工大學所屬青島市撫順路、山東路20套公有住房轉讓 | 61.727萬元 | 2025-07-11 | 等待掛牌 |
SWZC241067H1013 | 撫順路11號甲1-1-601--青島理工大學所屬青島市撫順路、山東路20套公有住房轉讓 | 66.097萬元 | 2025-07-11 | 等待掛牌 |
SWZC241067H1012 | 撫順路11號甲1-1-503--青島理工大學所屬青島市撫順路、山東路20套公有住房轉讓 | 57.69萬元 | 2025-07-11 | 等待掛牌 |
SWZC241067H1011 | 撫順路11號11-2-402--青島理工大學所屬青島市撫順路、山東路20套公有住房轉讓 | 49.672萬元 | 2025-07-11 | 等待掛牌 |
SWZC241067H1010 | 撫順路11號11-5-802--青島理工大學所屬青島市撫順路、山東路20套公有住房轉讓 | 48.24萬元 | 2025-07-11 | 等待掛牌 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SWZC250725 | 中國石化銷售股份有限公司山東煙臺石油分公司所屬市區31站房屋及場地1年使用權 | 21.5萬元/年 | 2025-07-11 | 等待掛牌 |
SWZC250729 | 棗莊市市中區資產F(14)一處資產三年使用權 | 1.08萬元/年 | 2025-07-10 | 正在報價 |
SWZC250726 | 濟南市萊蕪區鳳城街道任花園社區股份經濟合作社所屬21號廠房及3間辦公室3年使用權 | 33.975萬元 | 2025-07-10 | 正在報價 |
SWZC250698 | 青島國晟融資租賃有限公司所屬煙臺市芝罘區大馬路51、52號內“世茂天際”T1號樓52半層面積517.22㎡15年使用權 | 0.000092萬元/平方米·天 | 2025-07-15 | 正在報價 |
SWZC250549H | 山東省濟南市歷下區歷山路80號房產5年使用權 | 3.406471萬元/年 | 2025-07-07 | 正在報價 |
SWZC250550H | 山東省濟南市歷下區舜耕路17號房產5年使用權 | 5.330448萬元/年 | 2025-07-07 | 正在報價 |
SWZC250553H | 山東省泰安市虎山路35號門市部主樓1樓南第2間、第4間、2樓房產3年使用權 | 11.637407萬元/年 | 2025-07-07 | 正在報價 |
SWZC250554H | 山東省泰安市虎山路35號門市部主樓1樓最南側房間1間房產3年使用權 | 2.403萬元/年 | 2025-07-07 | 正在報價 |
SWZC250555H | 山東省泰安市虎山路35號五馬沿街樓1樓東第1、2間房產3年使用權 | 4.6044萬元/年 | 2025-07-07 | 正在報價 |
SWZC250556H | 山東省泰安市虎山路35號五馬沿街樓1樓東第3、4間房產3年使用權 | 4.6044萬元/年 | 2025-07-07 | 正在報價 |
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
FMZC250066 | 罰沒的81輛電動自行車 | (實物)資產 | 16.0574萬元 | 2025-07-14 | 正在報價 |
FMZC250008H046 | 2326-字畫--字畫資產包(第一批J01) | (實物)資產 | 0.016萬元 | 2025-07-14 | 正在報價 |
FMZC250008H034 | 2321-畫作--字畫資產包(第一批J01) | (實物)資產 | 0.048萬元 | 2025-07-14 | 正在報價 |
FMZC250008H022 | 2320-畫作--字畫資產包(第一批J01) | (實物)資產 | 0.016萬元 | 2025-07-14 | 正在報價 |
FMZC250008H048 | 2319-畫作--字畫資產包(第一批J01) | (實物)資產 | 0.048萬元 | 2025-07-14 | 正在報價 |
FMZC250008H037 | 2314-畫作--字畫資產包(第一批J01) | (實物)資產 | 0.048萬元 | 2025-07-14 | 正在報價 |
FMZC250008H026 | 2312-字畫--字畫資產包(第一批J01) | (實物)資產 | 0.016萬元 | 2025-07-14 | 正在報價 |
FMZC250008H05 | 2311-畫作--字畫資產包(第一批J01) | (實物)資產 | 0.016萬元 | 2025-07-14 | 正在報價 |
FMZC250008H03 | 2309-畫作--字畫資產包(第一批J01) | (實物)資產 | 0.016萬元 | 2025-07-14 | 正在報價 |
FMZC250008H0102 | 2308-書法作品--字畫資產包(第一批J01) | (實物)資產 | 0.016萬元 | 2025-07-14 | 正在報價 |
競價大廳
更多>標的名稱 | 掛牌價格 | 當前最新價格 | 報價次數 | 當前報價階段 | 報價倒計時時間 | 操作 |
1五蓮縣政府投融資管理服務中心所屬3處沿街房產2年期使用權轉讓項目 | 0.7萬元 | 0.7萬元 | 1 | 定時報價 | 15小時42分13秒 | |
2五蓮縣政府投融資管理服務中心所屬3處沿街房產2年期使用權轉讓項目 | 0.4萬元 | 0.4萬元 | 1 | 定時報價 | 15小時52分13秒 | |
興安街二樓 | 0.96萬元 | 0.96萬元 | 0 | 定時報價 | 16小時02分13秒 | |
興安街歐尚整木 | 1.2萬元 | 1.2萬元 | 0 | 定時報價 | 16小時02分13秒 | |
興安街大中華窗飾 | 3.6萬元 | 3.6萬元 | 0 | 定時報價 | 16小時02分13秒 | |
湖南水發興業科技有限公司所屬車間廢舊設備資產 | 124.9436萬元 | 127.4436萬元 | 4 | 定時報價 | 16小時02分13秒 | |
已出價 未出價 價格變化 |
央企股權項目
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
YQCQ250015 | 中交建銀(廈門)股權投資基金管理有限公司1%股權 | 股權 | 47.5075萬元 | 2025-07-24 | 掛牌公告 |
YQCQ250014 | 北京中冶建新投資基金管理有限公司1%股權 | 股權 | 197.8481萬元 | 2025-07-24 | 掛牌公告 |
ZBZR250032 | 大唐青島新能源有限公司2.11%股權 | 股權 | 388.335583萬元 | 2025-07-10 | 掛牌公告 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32025BJ1000277 | 中碳實驗室(北京)數字科技有限公司20%股權 | 42.5164 | 2025-08-01 | 科技推廣和應用服務業 |
G32025BJ1000276 | 證通股份有限公司5000萬股股份(占總股本1.99%) | 4,883.69 | 2025-08-01 | 軟件和信息技術服務業 |
G32024BJ1000552-11 | 潤欣商業發展(沈陽)有限公司100%股權及相關債權 | 11,676.745344 | 2025-07-11 | 商務服務業 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32024SH1000406-7 | 寶化炭黑(達州)有限公司55%股權 | 444.205 | 2025-07-11 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 |
G32025SH1000028-3 | 重慶中節能悅來能源管理有限公司10%股權 | 902.625694 | 2025-08-01 | 電力、熱力生產和供應業 |
G32025SH1000174-2 | 廣州民營投資股份有限公司100萬股股份(占總股本的0.17%) | 90 | 2025-07-09 | 其他服務業 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32025GD0000010-7 | 湖北健康(集團)股份有限公司2.0331%股權 | 0.000100 | 2025-07-10 | 電力、熱力生產和供應業 |
G32025GD0000052-4 | 上海海悅商廈有限公司10%股權 | 62.720599 | 2025-07-08 | 商務服務業 |
G32024GD0000147-3 | 襄陽鐵路工業學校(襄陽內燃機車廠技工學校)8.4066%產權 | 69.617409 | 2025-07-07 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32025CQ1000035 | 新疆龍慶新能源有限責任公司100%股權 | 34.82 | 2025-07-25 | 電力、熱力生產和供應業 |
G32025CQ1000080 | 四川三電晟天能源科技有限公司40%股權 | 4 | 2025-07-24 | 科技推廣和應用服務業 |
G32024CQ1000225-5 | 重慶永榮機械制造有限責任公司30.10333%股權及314.0588萬元債權 | 1229.09358 | 2025-07-24 | 專用設備制造業 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_4cb023ad468448c8a4425207d1c5c7fd | 廣東汕湛高速公路東段發展有限公司40%股權 | 844136000.00元 | 2025-07-21 |
DISCLOSURE_a9ac0173eccb405798ec09d01ac9d965 | 貴陽金陽商業步行街房地產開發有限公司40%股權 | 17196500.00元 | 2025-07-11 |
DISCLOSURE_281031cbcd3b4ad5b1b6fc937f68b4ea | 廣州興科半導體有限公司24%股權 | 319987727.00元 | 2025-06-27 |
黃河流域項目專欄
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
SDZR250057 | 山東光威碳纖維產業技術研究院有限公司5%國有股權 | 56.6(萬元) | 2025-07-31 | 股權 |
SSZC250104 | 弘嘉孚國際物流有限公司股東部分權益價值,股權比例為14.7% | 390.817404(萬元) | 2025-08-01 | (實物)資產 |
SSZC250103 | 山東錦繡前程裝飾工程有限公司持有的山東壽光農村商業銀行股份有限公司1583.8082萬股股權,持股比例為0.8588% | 2771.6644(萬元) | 2025-08-01 | (實物)資產 |
SSZC250097 | 山東省菏澤市牡丹區丹陽辦事處耿莊社區在水一方小區3#樓01單元11002室房地產 | 36.80236(萬元) | 2025-07-31 | (實物)資產 |
ZLCQ250009 | 內蒙古昊盛煤業有限公司增資擴股項目 | 214732(萬元) | 2025-08-25 | 增資 |
SDZR250012H | 山東歷金海融商業保理有限公司35%股權 | 2096.01(萬元) | 2025-07-31 | 股權 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
GZ24QH040149-4-1 | 青海湘和有色金屬有限責任公司所持2024年18項閑置資產公開轉讓延期公告 | 174.9357萬元 | 2025-06-04 | 實物 |
GZ24QH020069-17 | 海南州國有資產投資運營集團有限公司持有的海南州蔚藍新能源有限公司100%股權公開轉讓延期公告 | 16184.48萬元 | 2025-07-23 | 股權 |
MY25QH040089-1 | 城中區南門大世界地下負二層共10套停車位公開轉讓延期公告 | 6萬元/套 | 2025-07-16 | 房產 |
GZ25QH040086-1 | 青海省瑪可河林業有限公司西寧市城東區湟中路100號夏都之林小區三套住宅資產公開轉讓公告 | 見標的明細 | 2025-07-15 | 房產 |
CZ25QH040099 | 青海開河置業投資有限公司及其子公司持有的西寧杉杉奧特萊斯小鎮在建工程及土地使用權公開轉讓預掛牌公告 | 預掛牌 | -- | 房產 |
YQ25QH040092 | 中節能青海大柴旦太陽能發電有限公司二期6兆瓦路斯特逆變器公開轉讓公告 | 19.14萬元 | 2025-07-14 | 實物 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
DSCQ202596A31317839-3 | 武侯區晉陽巷2號2區4棟1層4號 | 1.49萬元 | 2025-07-09 | 征集合作方 |
DSCQ2025749E1276123-19 | 遂寧市安居區濱江南路中段國貿花園2期5幢701 | 0.7964萬元 | 2025-07-11 | 征集合作方 |
DSCQ202501731276126-19 | 遂寧市安居區濱江南路中段國貿花園2期5幢604 | 0.9059萬元 | 2025-07-11 | 征集合作方 |
DSCQ202565A41276142-19 | 遂寧市經開區南廣路81號(龍湖上院)11棟87號1層 | 2.2899萬元 | 2025-07-11 | 征集合作方 |
DSCQ2025B7D61276129-19 | 遂寧市安居區濱江南路中段國貿花園2期5幢601 | 0.7964萬元 | 2025-07-11 | 征集合作方 |
DSCQ2025A00D1276093-19 | 遂寧市安居區濱江南路中段國貿花園2期5幢1201 | 0.7964萬元 | 2025-07-11 | 征集合作方 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
WL2025RZ004 | 甘肅電投永明安裝檢修工程有限責任公司增資擴股公告(國資監測編號G62025GS1000002) | 0.0001 | 2025-07-17 | 企業增資擴股 |
WL2025RZ003 | 甘肅胭脂馬商貿有限公司增資擴股公告(國資監測編號G62025GS1000001) | 0.0001 | 2025-06-18 | 企業增資擴股 |
WL2025ZZ455 | 蘭州市城關區正寧路246號國有直管非住宅房屋租賃項目(第六次) | 5.4995 | 2025-07-17 | 企業招租服務 |
WL2025JR068 | 蘭州銀行隆盛支行一批抵債房產轉讓項目 | 詳見公告 | 2025-07-10 | 金融企業資產 |
WL2025ZZ454 | 甘肅省武威市天祝藏族自治縣金強路敖薩苑商業用房租賃公告(第三次) | 詳見公告 | 2025-07-10 | 企業招租服務 |
WL2025GC085 | 中車蘭州機車有限公司新LB5S11雪佛蘭機動車轉讓公告(第四次)(國資監測編號GR2025GS1000829) | 5.0948 | 2025-07-08 | 車輛 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
N0109FC250570-4 | 烏蘭察布市集寧區章蓋營冬園17號樓118北面車庫公開轉讓(烏蘭察布市集寧區城投公司)(國資監測編號GR2025NM1002039-4) | 8.469000 | 2025-07-11 | 房地產 |
N0109FCZZ2515282 | 那吉屯農牧場第七連隊(現代農牧業)4處塑料大棚(棚號:1022、1024、1026-1027)整體出租(年租金4000.00元/年,租期一年)(國資監測編號GR2025NM1004747) | 0.400000 | 2025-07-11 | 資產招租 |
N0109WZ250430 | 約200噸廢舊噸包轉讓(中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司冶煉分公司)(國資監測編號GR2025NM1004740) | 0.140000 | 2025-07-11 | 廢舊物資 |
N0109FCZZ2515284 | 那吉屯農牧場第三連隊(現代農牧業)49處塑料大棚(棚號:0409-0427、0514-0520、0609-0621、0709-0718)整體出租(年租金49000.00元/年,租期一年)(國資監測編號GR2025NM1004749) | 4.900000 | 2025-07-11 | 資產招租 |
N0109GQ250055 | 內蒙古呼鐵永暉物流有限公司12.95%國有股權轉讓(國資監測編號G32025NM1000044) | 1114.410000 | 2025-07-29 | 股權 |
N0109GQ250056 | 內蒙古呼鐵眾利物流有限公司20%國有股權轉讓(國資監測編號G32025NM1000043) | 269.970000 | 2025-07-29 | 股權 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
HA2025CQ000158-0 | 周口市淮陽區瑞祥置業開發有限公司100%股權 | 面議 | 2025-08-01 | 產權轉讓 |
HA2025ZC001384 | 高空作業車 | 58.000000萬元 | 2025-07-18 | 資產轉讓 |
HA2025ZH000020 | 貴州省關嶺縣丙壩煤礦探礦權 | 12618.730000萬元 | 2025-08-01 | 綜合產權 |
HA2025PZL000013 | 鄭州經開區科技創新園12套房產出租 | 詳見公告 | 2025-07-18 | 資產租賃 |
HA2025ZC001383 | 漯河市市政建設集團有限公司擁有的車輛豫LK1700 | 21.000000萬元 | 2025-07-10 | 資產轉讓 |
HA2025CQ000156-0 | 長垣市城鎮自來水有限公司90%的股權 | 面議 | 2025-07-31 | 產權轉讓 |
招商推介
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
ZS202502211 | 濟南市新融典當有限責任公司一批玉器處置 | 面議 | 長期 | 招商 |
ZS2025060602 | 上海寶鼎投資股份有限公司28.754萬股(0.3969%) | 面議 | 長期 | 招商 |
ZS2025060601 | 長江經濟聯合發展(集團)股份有限公司700萬股(0.8483%) | 面議 | 長期 | 招商 |
ZS202502290 | _濟南中垠廣場3#商場運營合作伙伴招募 | 面議 | 2025-07-31 | 招商 |
ZS2025070101 | 濟南市歷下區解放路11-7號商品房租賃 | 面議 | 長期 | 招商 |
ZS20250704 | 濟寧市魯抗醫藥原經營大樓租賃項目 | 面議 | 長期 | 招商 |
LFMZC2024002H12 | 貴州茅臺酒--專項資產茅臺酒資產一宗(RZ2024年第001批) | 108.86076萬元 | 2025-07-15 | 招商 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
N0109ESSB250017 | 內蒙古德晟金屬制品有限公司和內蒙古德晟智能制造科技有限公司所屬房產、在建工程、存貨、機器設備、土地使用權等資產聯合轉讓 | 18,132.65521萬元 | 2025-07-11 | 掛牌公告 |
ZS2025060401 | 【中化石油湖南有限公司】常德市富貴加油站資產(包括房屋建(構)筑物、機器設備、電子設備 | 1,744.26萬元 | 2025-06-25 | 掛牌公告 |
ZS2025042901 | 北京市朝陽區1處房地產及車庫捆綁轉讓 | 17,030,000萬元 | 2025-05-27 | 掛牌公告 |
ZS2025042501 | 濟南市歷城區二環北路東首路南1單元101、201 商業用房轉讓項目 | 面議 | 2025-05-26 | 招商 |
JX2025ZC000183 | 江西萬年青水泥股份有限公司位于萬年縣陳營鎮東郊的地上附著物(拆除權)、設備及其他資產轉讓 | 10,229萬元 | 2025-06-06 | 掛牌公告 |
ZS2025041802 | 山東省榮成市發西街冷風庫 | 98.41萬元 | 2025-04-23 | 掛牌公告 |
ZS2025041801 | 山東省榮成市文化東路140號樓房產 | 376.17萬元 | 2025-04-23 | 掛牌公告 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02