標的名稱 | 掛牌價格 | 當前最新價格 | 報價次數 | 當前報價階段 | 報價倒計時時間 | 操作 |
1831-畫作--字畫資產包(第一批J01) | 0.008萬元 | 0.008萬元 | 0 | 定時報價 | 01天15小時00分30秒 | |
1939-畫作--字畫資產包(第一批J01) | 0.032萬元 | 0.032萬元 | 0 | 定時報價 | 01天15小時05分30秒 | |
1958-畫作--字畫資產包(第一批J01) | 0.032萬元 | 0.032萬元 | 0 | 定時報價 | 01天15小時10分30秒 | |
1963-書法作品--字畫資產包(第一批J01) | 0.016萬元 | 0.016萬元 | 0 | 定時報價 | 01天15小時15分30秒 | |
1966-書法作品--字畫資產包(第一批J01) | 0.016萬元 | 0.016萬元 | 0 | 定時報價 | 01天15小時20分30秒 | |
1968-畫作--字畫資產包(第一批J01) | 0.048萬元 | 0.048萬元 | 0 | 定時報價 | 01天15小時25分30秒 | |
1970-扇面--字畫資產包(第一批J01) | 0.016萬元 | 0.016萬元 | 0 | 定時報價 | 01天15小時30分30秒 | |
1971-畫作--字畫資產包(第一批J01) | 0.048萬元 | 0.048萬元 | 0 | 定時報價 | 01天15小時35分30秒 | |
已出價 未出價 價格變化 |