項目檢索
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
YQCQ250016 | 中煤陜西中安項目管理有限責任公司100%股權 | 9,612.89萬元 | 2025-08-08 | 等待掛牌 |
SDZR250060 | 山東朝日新能源科技有限公司10%股權 | 899.62萬元 | 2025-08-07 | 掛牌公告 |
ZBZR250010H2 | 鄄城縣潤安置業有限公司51%股權 | 10,602.55萬元 | 2025-08-06 | 掛牌公告 |
ZBZR250042 | 煙臺市景新置業有限公司50%國有股權 | 297.05萬元 | 2025-08-06 | 掛牌公告 |
SZZR240065H3 | 新汶礦業集團物資供銷有限責任公司轉讓所持有新疆伊犁建能煤化工機械有限公司100%股權及全部國有債權 | 45,865.927022萬元 | 2025-08-06 | 掛牌公告 |
SDZR250066 | 濰坊鴻睿職業培訓學校有限公司27%國有股權 | 0.0001萬元 | 2025-08-06 | 掛牌公告 |
SDZR250067 | 天元(臨沂)雙嶺高架路建設管理有限公司5%國有股權 | 1,530萬元 | 2025-08-05 | 掛牌公告 |
ZBZR250041 | 煙臺蘋源農業科技有限公司49%股權 | 1.84萬元 | 2025-08-01 | 掛牌公告 |
SDZR250065 | 山東翠灣交通科技有限公司33%股權 | 216.33萬元 | 2025-08-01 | 掛牌公告 |
SDZR250057 | 山東光威碳纖維產業技術研究院有限公司5%國有股權 | 56.6萬元 | 2025-07-31 | 掛牌公告 |
ZBZR250040 | 山東陸港跨境電子商務有限公司35%國有股權 | 240.079萬元 | 2025-07-30 | 掛牌公告 |
SZZR250030 | 水發(云南)生物科技有限公司40%股權及60.913142萬元債權 | 61.013142萬元 | 2025-07-29 | 掛牌公告 |
SDZR250063 | 山東省山經投資有限公司25%國有股權 | 0.0001萬元 | 2025-07-28 | 掛牌公告 |
ZBZR250038 | 煙臺國信智慧信息科技有限公司20%國有股權 | 29.426萬元 | 2025-07-28 | 掛牌公告 |
ZBZR250037 | 紅富士未來家智能(煙臺)股份有限公司989.8萬股股份 | 98.98萬元 | 2025-07-28 | 掛牌公告 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02