山東 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
SDZR250060 | 山東朝日新能源科技有限公司10%股權 | 899.62(萬元) | 2025-08-07 | 股權 |
ZBZR250010H2 | 鄄城縣潤安置業有限公司51%股權 | 10602.55(萬元) | 2025-08-06 | 股權 |
SSZC250081H1 | 濟南永揚科技有限公司名下激光熔覆設備兩套 | 114.132(萬元) | 2025-08-22 | (實物)資產 |
SSZC250080H1 | 濟南永揚科技有限公司名下機械設備23套 | 34.32(萬元) | 2025-08-22 | (實物)資產 |
SSZC250082H1 | 濟南永揚科技有限公司名下注塑機(未組裝完成)27套 | 33.28(萬元) | 2025-08-22 | (實物)資產 |
ZLCQ250009 | 內蒙古昊盛煤業有限公司增資擴股項目 | 214732(萬元) | 2025-08-25 | 增資 |
青海 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
GZ25QH040075-2 | 青海省汽車運輸集團有限公司擁有的德令哈工業園區茫崖路13號房屋建筑物及土地使用權公開轉讓延期公告 | 2600萬元 | 2025-07-24 | 實物 |
YQ25QH040096-1 | 青海黃河上游水電開發有限責任公司烏蘭風力發電分公司一批報廢固定資產公開轉讓延期公告 | 30元 | 2025-07-23 | 實物 |
GZ25QH040103 | 西寧市城北區銀羚大街29號1號樓等(不動產證號:青【2024】生物科技產業園區不動產權第0000955號)內3號廠房及附屬設備公開轉讓公告 | 1400萬元 | 2025-08-05 | 實物 |
GZ25QH040104 | 青海云天化國際化肥有限公司西大街42號501室、601室寫字樓房產公開出售或出租預掛牌公告 | 預掛牌 | -- | 寫字樓 |
YQ25QH040084-1 | 中國銀行股份有限公司青海省分行持有的位于西寧市城中區西大街10號共2套商業用途房地產公開轉讓延期公告 | 1362.03萬元 | 2025-07-21 | 房產 |
GZ24QH040076-7 | 青海信保資產運營有限公司所擁有的二處住宅公開轉讓延期公告 | 277.3266萬元 | 2025-07-30 | 房產 |
四川 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
DSCQ2025DDB81326915-3 | 成都高新區益州大道中段599號10棟-1層157號 | 8萬元 | 2025-07-18 | 未知 |
DSCQ20255E661303352-5 | 北泉路棚戶區改造項目1-2-9 | 0.9425pu015 | 2025-07-18 | 未知 |
DSCQ2025C1F41302813-5 | 北泉路棚戶區改造項目1-1-5 | 1.507pu015 | 2025-07-18 | 未知 |
DSCQ202469141223852-82 | 涼水井四期19號樓1層A7號房產 | 0.9051萬元 | 2025-07-16 | 未知 |
DSCQ2024D6961223898-82 | 涼水井四期19號樓3層19號房產 | 1.3603萬元 | 2025-07-16 | 未知 |
DSCQ2025AA8F1303373-5 | 北泉路棚戶區改造項目2-1-18 | 0.6031pu015 | 2025-07-18 | 未知 |
甘肅 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
WL2025RZ004 | 甘肅電投永明安裝檢修工程有限責任公司增資擴股公告(國資監測編號G62025GS1000002) | 0.0001 | 2025-07-17 | 企業增資擴股 |
WL2025RZ003 | 甘肅胭脂馬商貿有限公司增資擴股公告(國資監測編號G62025GS1000001) | 0.0001 | 2025-06-18 | 企業增資擴股 |
WL2025ZZ482 | 敦煌市七里鎮步行商業街房屋租賃公告 | 詳見公告 | 2025-07-17 | 企業招租服務 |
WL2025SW075 | 張掖農投農牧科技有限責任公司5000噸青貯飼料轉讓公告 | 325 | 2025-07-24 | 其他實物資產 |
WL2025ZZ481 | 國家金融監督管理總局東鄉縣監管支局辦公場地求租項目 | 詳見公告 | 2025-07-17 | 企業招租服務 |
WL2025GC087 | 中國石油天然氣股份有限公司玉門油田分公司一批報廢車輛轉讓公告(國資監測編號GR2025GS1001254) | 0.125 | 2025-07-24 | 車輛 |
內蒙古 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
N0109CL250705 | 2臺報廢車輛招選回收機構(北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠)(國資監測編號GR2025NM1005065) | 0.680000 | 2025-07-18 | 二手車 |
N0109FCZZ2515381 | 呼和浩特市賽罕區大學東路橋華世紀村A區會所1層1號房產(中行新華支行原橋華支行網點)出租 | 14.431000 | 2025-07-25 | 資產招租 |
N0109CL250668 | (蒙LS0529)別克GL8商務車(杭錦后旗錦昌實業有限責任公司)(國資監測編號GR2025NM1005109) | 12.700000 | 2025-07-18 | 二手車 |
N0109FC251684 | 烏蘭察布市集寧區章蓋營秋園2套房產公開處置(烏蘭察布市集寧區城建投資開發(集團)有限責任公司)(國資監測編號GR2025NM1005062) | 32.135600 | 2025-07-18 | 房地產 |
N0109GQ250055 | 內蒙古呼鐵永暉物流有限公司12.95%國有股權轉讓(國資監測編號G32025NM1000044) | 1114.410000 | 2025-07-29 | 股權 |
N0109GQ250056 | 內蒙古呼鐵眾利物流有限公司20%國有股權轉讓(國資監測編號G32025NM1000043) | 269.970000 | 2025-07-29 | 股權 |
河南 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
HA2025CQ000163 | 河南中美鋁業有限公司70%股權及相關債權 | 97848.740100萬元 | 2025-08-08 | 產權轉讓 |
HA2025ZL000151 | 安源時代廣場(機電北庫)商業房產1-3層出租 | 120.000000萬元/每年 | 2025-07-25 | 資產租賃 |
HA2025CQ000162-0 | 信陽城發路橋建設開發有限公司57%股權 | 面議 | 2025-08-08 | 產權轉讓 |
HA2025ZL000152 | 鄭州經開區6#停車場房產和停車位及其場地出租 | 28.591832萬元/年 | 2025-07-18 | 資產租賃 |
HA2025ZC001402 | 15臺國三柴油雙層公交車 | 50.400000萬元 | 2025-07-25 | 資產轉讓 |
HA2025CQ000164-0 | 河南永豐鉬業有限公司70%股權 | 面議 | 2025-08-08 | 產權轉讓 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02