山東 更多>>
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
YQCQ250016 | 中煤陜西中安項目管理有限責任公司100%股權 | 股權 | 9,612.89萬元 | 2025-08-08 | 等待掛牌 |
YQCQ250015 | 中交建銀(廈門)股權投資基金管理有限公司1%股權 | 股權 | 47.5075萬元 | 2025-07-24 | 掛牌公告 |
YQCQ250014 | 北京中冶建新投資基金管理有限公司1%股權 | 股權 | 197.8481萬元 | 2025-07-24 | 掛牌公告 |
北京 更多>>
重慶 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32025CQ1000045-4 | 杰創礦業(云南)有限公司95%股權及15763.3163萬元債權 | 28186.63264 | 2025-07-15 | 其他采礦業 |
G32025CQ1000035 | 新疆龍慶新能源有限責任公司100%股權 | 34.82 | 2025-07-25 | 電力、熱力生產和供應業 |
G32025CQ1000080 | 四川三電晟天能源科技有限公司40%股權 | 4 | 2025-07-24 | 科技推廣和應用服務業 |
上海 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32024SH1000015-2 | 廣西博耀投資有限公司100%股權 | 6740 | 2025-07-24 | 非金屬礦物制品業 |
G32025SH1000234 | 武鋼集團昆明鋼鐵股份有限公司3,433,771股股份(占總股份的0.1440%) | 596.11 | 2025-08-06 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 |
G32025SH1000179-2 | 皋蘭昌通建設項目管理有限公司30%股權 | 3333.819519 | 2025-07-15 | 專業技術服務業 |
廣東 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32025GD0000052-5 | 上海海悅商廈有限公司10%股權 | 53.760514 | 2025-07-15 | 商務服務業 |
G32024GD0000177-3 | 洛陽機車職業教育中心10%產權 | 295.420800 | 2025-07-18 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 |
G32025GD0000076-2 | 重慶川維泓錦新材料有限公司30.64%股權 | 3888.000000 | 2025-07-18 | 化學纖維制造業 |
深圳 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_4cb023ad468448c8a4425207d1c5c7fd | 廣東汕湛高速公路東段發展有限公司40%股權 | 844136000.00元 | 2025-07-21 |
DISCLOSURE_a9ac0173eccb405798ec09d01ac9d965 | 貴陽金陽商業步行街房地產開發有限公司40%股權 | 17196500.00元 | 2025-07-18 |
DISCLOSURE_281031cbcd3b4ad5b1b6fc937f68b4ea | 廣州興科半導體有限公司24%股權 | 319987727.00元 | 2025-06-27 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02