編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SWZC250218H2 | 鹽城福匯紡織有限公司所屬4臺定型機機器設備 | (實物)資產 | 66.906萬元 | 2025-07-18 | 等待掛牌 |
SWZC25075003 | 煙臺市福山區鴻福街63號3年使用權--海陽市海發創業空間有限公司所持有的三宗房屋建筑物及土地使用權 | (實物)資產 | 70萬元/年 | 2025-07-25 | 等待掛牌 |
SWZC25075002 | 煙臺市萊山區觀海路116號附1號、附2號(3-6層)及萊山區觀海路116號附1號西側1年使用權--海陽市海發創業空間有限公司所持有的三宗房屋建筑物及土地使用權 | (實物)資產 | 52萬元/年 | 2025-07-25 | 等待掛牌 |
SWZC25075001 | 煙臺市萊山區觀海路116號附1號、附2號(1-2層)1年使用權--海陽市海發創業空間有限公司所持有的三宗房屋建筑物及土地使用權 | (實物)資產 | 23萬元/年 | 2025-07-25 | 等待掛牌 |
JRZC250146 | 山東萬方板業有限公司等5戶債權 | (實物)資產 | 17,400萬元 | 2025-07-15 | 正在報名 |
SWZC250518H102 | 五菱牌LZW6430KF--數字日照有限公司所屬車輛 | (實物)資產 | 0.63萬元 | 2025-07-17 | 正在報價 |
SWZC250518H101 | 起亞牌YQZ6430E--數字日照有限公司所屬車輛 | (實物)資產 | 1.17萬元 | 2025-07-17 | 正在報價 |
SWZC250753 | 山東煙臺市牟平區通海路355號房產3年使用權 | (實物)資產 | 8.64萬元 | 2025-07-17 | 正在報名 |
SWZC250758 | 中國石油天然氣股份有限公司山東濟南銷售分公司商河二中加油站5年使用權 | (實物)資產 | 123萬元/年 | 2025-07-24 | 正在報名 |
SWZC250756 | 中國石油天然氣股份有限公司山東淄博銷售分公司高新花山加油站7.5年使用權 | (實物)資產 | 105萬元/年 | 2025-07-24 | 正在報名 |
SWZC250755 | 中國石油天然氣股份有限公司山東淄博銷售分公司高新黃河大道加油站4.5年使用權 | (實物)資產 | 134萬元/年 | 2025-07-24 | 正在報名 |
SWZC250749 | 德州市國融資產運營有限公司30萬方天然氣液化裝置設備 | (實物)資產 | 450.45萬元 | 2025-07-24 | 正在報價 |
SWZC25074507 | 魯AF9136豐田柯斯達--恒豐銀行股份有限公司所屬7量輛機動車 | (實物)資產 | 4.5萬元/輛 | 2025-08-07 | 正在報價 |
SWZC25074506 | 魯AF1929豐田海獅--恒豐銀行股份有限公司所屬7量輛機動車 | (實物)資產 | 3萬元/輛 | 2025-08-07 | 正在報價 |
SWZC25074505 | 魯A2A30U別克--恒豐銀行股份有限公司所屬7量輛機動車 | (實物)資產 | 3.75萬元/輛 | 2025-08-07 | 正在報價 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02