項(xiàng)目頻道
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SWZC250755 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司山東淄博銷售分公司高新黃河大道加油站4.5年使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 134萬(wàn)元/年 | 2025-07-24 | 正在報(bào)名 |
PWQ250052 | 山東耐斯特炭黑有限公司氮氧化物排污權(quán)45.22噸/年轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 2.2萬(wàn)元/噸·年 | 2025-07-24 | 正在報(bào)名 |
PWQ250051 | 東營(yíng)盈軒新能源有限公司揮發(fā)性有機(jī)物排污權(quán)50噸/年轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1.8萬(wàn)元/噸·年 | 2025-07-24 | 正在報(bào)名 |
SWZC250747 | 濟(jì)南市萊蕪區(qū)鳳城街道任花園社區(qū)股份經(jīng)濟(jì)合作社所屬14號(hào)廠房及3間辦公室1年使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 10.434萬(wàn)元 | 2025-07-17 | 正在報(bào)價(jià) |
PWQ250050 | 山東宏坤能源科技有限公司揮發(fā)性有機(jī)物排污權(quán)9.310噸/年轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1.5萬(wàn)元/噸·年 | 2025-07-22 | 正在報(bào)名 |
SWZC250744 | 濟(jì)南市萊蕪區(qū)雪野街道辦事處石泉村所屬土地20年經(jīng)營(yíng)權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 300.74萬(wàn)元 | 2025-07-16 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250735 | 濟(jì)南市萊蕪區(qū)高莊街道劉家林村所屬111.33畝土地20年經(jīng)營(yíng)權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 33.399萬(wàn)元 | 2025-07-16 | 正在報(bào)價(jià) |
PWQ250049 | 東營(yíng)市海科瑞林化工有限公司顆粒物排污權(quán)22.017噸/年轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 2萬(wàn)元/噸·年 | 2025-07-21 | 正在報(bào)名 |
PWQ250048 | 東營(yíng)市海科瑞林化工有限公司揮發(fā)性有機(jī)物排污權(quán)98.525噸/年轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 2萬(wàn)元/噸·年 | 2025-07-21 | 正在報(bào)名 |
PWQ250047 | 東營(yíng)市海科瑞林化工有限公司二氧化硫排污權(quán)110.085噸/年轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 2萬(wàn)元/噸·年 | 2025-07-21 | 正在報(bào)名 |
PWQ250046 | 東營(yíng)市海科瑞林化工有限公司氮氧化物排污權(quán) 183.390噸/年轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 2.3萬(wàn)元/噸·年 | 2025-07-21 | 正在報(bào)名 |
SWZC250295H1 | 魯H6M1G7一汽牌機(jī)動(dòng)車 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.89萬(wàn)元 | 2025-07-15 | 正在報(bào)價(jià) |
PWQ250045 | 東營(yíng)國(guó)安再生資源開(kāi)發(fā)有限公司揮發(fā)性有機(jī)物排污權(quán)12.42噸/年轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 2.9萬(wàn)元/噸·年 | 2025-07-14 | 正在報(bào)名 |
SWZC250114H106 | 一種帕金森病患者的復(fù)合鞋--一種平行軸行星換檔變速箱等六項(xiàng)專利 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1.2萬(wàn)元 | 2025-07-16 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250114H105 | 貽貝仿生高分子粘附材料及其制備方法--一種平行軸行星換檔變速箱等六項(xiàng)專利 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1.2萬(wàn)元 | 2025-07-16 | 正在報(bào)價(jià) |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02