編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SWZC250687H | 中新綠色科技研究院所屬閑置設備 | (實物)資產 | 261.31萬元 | 2025-07-16 | 等待掛牌 |
SWZC250757019 | C2區9號樓2號車庫--棗莊市市中區西王莊鎮人民政府所屬希望社區B2區、C1區、C2區19處車庫 | (實物)資產 | 1.794萬元 | 2025-07-18 | 等待掛牌 |
SWZC250757018 | C2區9號樓1號車庫--棗莊市市中區西王莊鎮人民政府所屬希望社區B2區、C1區、C2區19處車庫 | (實物)資產 | 1.794萬元 | 2025-07-18 | 等待掛牌 |
SWZC250757017 | C2區5號樓12號車庫--棗莊市市中區西王莊鎮人民政府所屬希望社區B2區、C1區、C2區19處車庫 | (實物)資產 | 1.794萬元 | 2025-07-18 | 等待掛牌 |
SWZC250757016 | C2區5號樓11號車庫--棗莊市市中區西王莊鎮人民政府所屬希望社區B2區、C1區、C2區19處車庫 | (實物)資產 | 1.794萬元 | 2025-07-18 | 等待掛牌 |
SWZC250757015 | C2區5號樓10號車庫--棗莊市市中區西王莊鎮人民政府所屬希望社區B2區、C1區、C2區19處車庫 | (實物)資產 | 4.22萬元 | 2025-07-18 | 等待掛牌 |
SWZC250757014 | C2區5號樓9號車庫--棗莊市市中區西王莊鎮人民政府所屬希望社區B2區、C1區、C2區19處車庫 | (實物)資產 | 3.54萬元 | 2025-07-18 | 等待掛牌 |
SWZC250757013 | C2區5號樓8號車庫--棗莊市市中區西王莊鎮人民政府所屬希望社區B2區、C1區、C2區19處車庫 | (實物)資產 | 3.54萬元 | 2025-07-18 | 等待掛牌 |
SWZC250757012 | C2區5號樓6號車庫--棗莊市市中區西王莊鎮人民政府所屬希望社區B2區、C1區、C2區19處車庫 | (實物)資產 | 4.22萬元 | 2025-07-18 | 等待掛牌 |
SWZC250757011 | C2區5號樓5號車庫--棗莊市市中區西王莊鎮人民政府所屬希望社區B2區、C1區、C2區19處車庫 | (實物)資產 | 4.22萬元 | 2025-07-18 | 等待掛牌 |
SWZC250757010 | C2區5號樓4號車庫--棗莊市市中區西王莊鎮人民政府所屬希望社區B2區、C1區、C2區19處車庫 | (實物)資產 | 3.408萬元 | 2025-07-18 | 等待掛牌 |
SWZC25075709 | C2區5號樓3號車庫--棗莊市市中區西王莊鎮人民政府所屬希望社區B2區、C1區、C2區19處車庫 | (實物)資產 | 3.408萬元 | 2025-07-18 | 等待掛牌 |
SWZC25075708 | C2區5號樓1號車庫--棗莊市市中區西王莊鎮人民政府所屬希望社區B2區、C1區、C2區19處車庫 | (實物)資產 | 4.294萬元 | 2025-07-18 | 等待掛牌 |
SWZC25075707 | C1區10號樓3號車庫--棗莊市市中區西王莊鎮人民政府所屬希望社區B2區、C1區、C2區19處車庫 | (實物)資產 | 3.648萬元 | 2025-07-18 | 等待掛牌 |
SWZC25075706 | C1區10號樓2號車庫--棗莊市市中區西王莊鎮人民政府所屬希望社區B2區、C1區、C2區19處車庫 | (實物)資產 | 3.648萬元 | 2025-07-18 | 等待掛牌 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02