編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
YQCQ250016 | 中煤陜西中安項目管理有限責任公司100%股權 | 9,612.89萬元 | 2025-08-08 | 等待掛牌 |
YQCQ250015 | 中交建銀(廈門)股權投資基金管理有限公司1%股權 | 47.5075萬元 | 2025-07-24 | 掛牌公告 |
YQCQ250014 | 北京中冶建新投資基金管理有限公司1%股權 | 197.8481萬元 | 2025-07-24 | 掛牌公告 |
YQCQ250013 | 山西茂華能源投資有限公司100%股權 | 441,919.52萬元 | 2025-07-16 | 掛牌公告 |
YQCQ250007H1 | 廣東廣物金融產業集團有限公司8.3775%股權 | 3,704.5575萬元 | 2025-07-14 | 掛牌公告 |
YQCQ250005 | 萊蕪中油石油銷售有限公司80%股權 | 4,031.64萬元 | 2025-07-18 | 掛牌公告 |
YQCQ250001 | 青島中建空港置業有限公司100%股權 | 2,052.45萬元 | 2025-07-22 | 掛牌公告 |
YQCQ240024 | 山東億美能源科技有限公司40%股權 | 1,332.71萬元 | 2025-07-15 | 掛牌公告 |
YQCQ240023 | 山東卡度能源科技有限公司40%股權 | 894.7萬元 | 2025-07-15 | 掛牌公告 |
YQCQ240022 | 山東光凱能源科技有限公司40%股權 | 3,358.51萬元 | 2025-07-15 | 掛牌公告 |
YQCQ240021 | 山東卡度能源科技有限公司45%股權 | 1,006.54萬元 | 2025-07-15 | 掛牌公告 |
YQCQ240020 | 山東光凱能源科技有限公司45%股權 | 3,778.32萬元 | 2025-07-15 | 掛牌公告 |
YQCQ240019 | 山東億美能源科技有限公司45%股權 | 1,499.3萬元 | 2025-07-15 | 掛牌公告 |
YQCQ240018 | 云南省外貿萬達運輸公司12.16%產權 | 766.49萬元 | 2025-07-18 | 掛牌公告 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02